00件
最近見た物件
00件
検討リスト
名古屋市のペット可不動産物件|黒猫不動産 > (賃貸)地域から探す > 名古屋市中区 > アステリ鶴舞ディオ > 物件詳細
時間帯や季節に関係なくいつでも好きな時に洗濯できる、浴室乾燥機を備え付けております。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを備え付けているので安心して暮らせます。靴がお好きな人には堪らない、シューズボックス付きの物件です。システムキッチン付きの物件です。当社には、こだわり条件や特集が満載です。名古屋市中区エリアや名古屋市営鶴舞線鶴舞付近できっと素敵なお部屋が見つかることでしょう。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6.68万円 | 7,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 6.72万円 | 7,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 6.67万円 | 7,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 6.67万円 | 7,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 6.67万円 | 7,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.71万円 | 7,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 6.75万円 | 7,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 6.75万円 | 7,500円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 21.69㎡/- |
賃料 | 6.71万円 | 管理費・共益費 | 7,500円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0万円/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 【レジデンシャルサービス】※保証料率キャンペーン中(2023/5/31までの契約開始対象) 保証人有・無:10% 更新料:20%/年 手数料:220円/月 【新日本保証】 保証人有・無:40% 更新料:1万円/年 手数料:350円/月 | 向き | 西 |
築年月(築年数) | 2021年 4月 (築2年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 14階/ 15階建 |
総戸数 | 84戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 75755245 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月06日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「アステリ鶴舞ディオ」です。この物件には浴室乾燥機があるので、洗濯物を室内で乾かしたいけれど生乾きの臭いが心配だという方でも安心です。共用部には宅配ボックスを設置しているため、家で何時間も待機する必要がなくなります。名古屋市中区エリアでの新生活をご検討の方に、素敵な暮らしを当社のスタッフが全力でサポート致します。名古屋市営鶴舞線鶴舞付近の情報も満載です。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アステリ鶴舞ディオに関するこだわり条件から探す
名古屋市中区以外の市区町村から探す
市区町村から探す
路線から探す